SİLOPİ BELEDİYESİ MUHTELİF PARK VE BAHÇELERDE YAPISAL PEYZAJ İMALATLARI YAPIM İŞİ YAPTIRACAK
SİLOPİ BELEDİYESİ MUHTELİF PARK VE BAHÇELERDE YAPISAL PEYZAJ İMALATLARI
Silopi Belediyesi Muhtelif Park ve Bahçelerde Yapısal Peyzaj İmalatları yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2026/922361 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. Adı | : | SİLOPİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.2. Adresi | : | Yenişehir ipekyolu üzeri 150 7 SİLOPİ/ŞIRNAK |
| 1.3. Telefon numarası | : | 04865181008 |
| 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 22.06.2026 - 10:00 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | Silopi Belediyesi Toplantı Salonu |
3- İhale konusu yapım işinin
| 3.1. Adı | : | Silopi Belediyesi Muhtelif Park ve Bahçelerde Yapısal Peyzaj İmalatları |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | 7 ADET PARK ALANINDA ÇOCUKOYUN GRUBU VE SPORR ALETLERİ İLE YAPISAL PEYZAJ İMALATLARTININ YAPILMASI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | SİLOPİ MERKEZ |
| 3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
| 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
| YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNİN ; A XVIII GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. |
| 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| İnşaat Mühendisliği |
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:60
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 4,312167% | 5,270426% | 1,8 |
| Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 kg/m² dahil) | 0,927431% | 1,133527% | 0,41 |
| Ahşaptan seri kalıp yapılması | 0,128227% | 0,156722% | 0,06 |
| Halatlı Tırmanma Ağı Modülü | 1,003648% | 1,226681% | 0,45 |
| Park İsim ve Uyarı Levhaları (Paslanmaz) | 0,134266% | 0,164103% | 0,06 |
| Dörtlü Omuz Çevirme Aleti | 0,822992% | 1,005879% | 0,7 |
| Çiftli Mekik Sehpası | 0,579886% | 0,708749% | 0,26 |
| Sırt-Bel Güçlendirme Aleti | 0,711475% | 0,869581% | 0,32 |
| Twister (Bel Güçlendirme Aleti) | 0,521339% | 0,637193% | 0,23 |
| Pedal Çevirme Aleti (Bisiklet Tipi) | 0,676905% | 0,827328% | 0,3 |
| Oturarak itme / Çekme aleti | 0,741585% | 0,906381% | 0,33 |
| Barfiks İstasyonu | 0,559813% | 0,684215% | 0,25 |
| Paralel Bar (Dips Aleti) | 0,568734% | 0,695119% | 0,25 |
| Denge ve Esneme Aleti | 0,469484% | 0,573814% | 0,21 |
| Oturarak Kürek (Rowing Aleti) | 0,757197% | 0,925463% | 0,34 |
| Step / Basamak Aleti | 0,534164% | 0,652867% | 0,24 |
| Çiftli Aır Walker (Yürüyüş Aleti) | 0,805149% | 0,984071% | 0,36 |
| Bel Esnetme Aleti | 0,230616% | 0,281864% | 0,1 |
| Step Aleti | 0,193146% | 0,236068% | 0,09 |
| Bacak İtme ve Güçlendirme Aleti | 0,306447% | 0,374547% | 0,14 |
| Bacak İtme ve Güçlendirme Aleti (Uzun Tip) | 0,350162% | 0,427976% | 0,16 |
| Kol Esnetme Aleti | 0,220803% | 0,26987% | 0,1 |
| Kol Esnetme Aleti | 0,320721% | 0,391993% | 0,14 |
| 3 Kuleli Müzik Temalı Kompozit Oyun Grubu (4 Kaydıraklı ,spiral+tüp) | 3,947683% | 4,824946% | 1,7 |
| Tırmanma Duvarı (HDPE 15 mm panel + tutamak) | 0,370235% | 0,452509% | 0,16 |
| Tam Survivor Modüler Macera Parkuru (tam set) | 12,356026% | 15,101809% | 5,4 |
| Sallanan Denge Köprüsü Modülü | 0,423317% | 0,517387% | 0,19 |
| Tünel Geçiş Modülü (LLDPE 6 mm) | 0,47283% | 0,577903% | 0,21 |
| 3 Kollu Tırmanma Kaya Ünitesi | 0,613341% | 0,749638% | 0,27 |
| Basamak Diskleri (Step Plate) seti (20-30 adet) | 0,530818% | 0,648778% | 0,24 |
| Halatlı Denge ve Geçiş Sistemleri | 0,368004% | 0,449783% | 0,16 |
| 3 Koltuklu Salıncak Grubu (2 standart + 1 bebek) | 0,620032% | 0,757816% | 0,28 |
| 3 Kuleli Okyanus temalı oyun grubu (2 düz +2tüp kaydırak) | 3,780409% | 4,620499% | 1,68 |
| 2’li Standart Salıncak Grubu | 0,3912% | 0,478133% | 0,17 |
| Engelsiz Salıncak (Tekerlekli Sandalye Uyumlu) | 0,666868% | 0,815061% | 0,3 |
| Tekli Emniyetli Salıncak | 0,184225% | 0,225164% | 0,08 |
| İkili Tahterevalli (Amortisörlü + Kauçuk Tampon) | 0,175638% | 0,214669% | 0,08 |
| Hayvan Figürlü 4 Oturaklı Döner Platform | 0,265632% | 0,324662% | 0,12 |
| Motor Figürlü Dönel Oyun Grubu | 0,282137% | 0,344834% | 0,13 |
| Dikey Diskli Step Tırmanma Ünitesi | 0,347931% | 0,42525% | 0,15 |
| Yaylı Hayvan Figürlü Oyun Elemanı | 0,092001% | 0,112446% | 0,04 |
| Yaylı Araç/Motor Figürlü Oyun Elemanı | 0,176196% | 0,215351% | 0,08 |
| Tırmanma duvar modülü | 0,537509% | 0,656956% | 0,24 |
| Spiral Kaydırak (200 cm 360 lldpe 6 mm) | 0,682481% | 0,834143% | 0,3 |
| Tüp (Kapalı Tünel) Kaydırak (LLDPE 6 mm) | 0,892132% | 1,090383% | 0,4 |
| Düz Kaydırak (LLDPE 5-6 mm) | 0,414841% | 0,507028% | 0,18 |
| İkiz Açık Kaydırak | 0,54197% | 0,662408% | 0,2 |
| Yatay Tünel Geçiş + Köprü Sistemi | 0,486212% | 0,594259% | 0,22 |
| Halatlı Tırmanma Ağı + İp Köprü | 0,602189% | 0,736009% | 0,27 |
| Poliüretan Dökme Kauçuk Zemin (20sbr +10 mm epidyem TS EN 1177) | 33,753756% | 41,254591% | 15 |
| Renkli Desenli Kare (40*40 - 20mm Kauçuk Zemin (Üst Katman) | 9,365183% | 11,446335% | 4,1 |
| JEL BETON | 0,782846% | 0,956811% | 0,35 |
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
| #ilangovtr | BASIN NO: ILN02475403 |